Chambercombe Holiday Cottage Pricing 2015

  7  Night Breaks

3/4 Night Breaks

W/C
Laurel Rose Fuchsia Courtyard Hayloft Laurel Rose Fuchsia Courtyard Hayloft
2016 Prices                    
January 16 £220 £235 £235 £255 £295 £160 £180 £180 £185 £199
January 23 £220 £235 £235 £255 £295 £160 £180 £180 £185 £199
January 30 £220 £235 £235 £255 £295 £160 £180 £180 £185 £199
February 06 £220 £235 £235 £255 £295 £160 £180 £180 £185 £199
February 13 £220 £235 £235 £255 £295 £160 £180 £180 £185 £199
February 20 £220 £235 £235 £255 £295 £160 £180 £180 £185 £199
February 27 £245 £250 £250 £270 £325 £175 £195 £195 £199 £245
March 05 £245 £250 £250 £270 £325 £175 £195 £195 £199 £245
March 12 £245 £250 £250 £270 £325 £175 £195 £195 £199 £245
March 19 £270 £295 £295 £310 £385 £190 £207 £207 £212 £250
March 26 £270 £295 £295 £310 £385 £190 £207 £207 £212 £250
April 02 £270 £295 £295 £310 £385 £190 £207 £207 £212 £250
April 09 £270 £295 £295 £310 £385 £190 £207 £207 £212 £250
April 16 £270 £295 £295 £310 £385 £190 £207 £207 £212 £250
April 23 £270 £295 £295 £310 £385 £190 £207 £207 £212 £250
April 30 £310 £335 £335 £355 £419 £220 £245 £245 £250 £310
May 07 £310 £335 £335 £355 £419 £220 £245 £245 £250 £310
May 14 £310 £335 £335 £355 £419 £220 £245 £245 £250 £310
May 21 £360 £379 £379 £389 £479 £230 £260 £260 £265 £345
May 28 £360 £379 £379 £389 £479 £230 £260 £260 £265 £345
June 04 £380 £399 £399 £409 £499 £285 £285 £285 £290 £365
June 11 £380 £399 £399 £409 £499 £285 £285 £285 £290 £365
June 18 £399 £439 £439 £449 £549 £275 £295 £295 £300 £380
June 25 £399 £439 £439 £499 £549 £275 £295 £295 £300 £380
July 02 £469 £499 £499 £509 £579 £295 £355 £355 £360 £400
July 09 £469 £499 £499 £509 £579 £295 £355 £355 £360 £400
July 16 £520 £555 £555 £575 £630 £360 £385 £385 £390 £440
July 23 £520 £555 £555 £575 £630 £360 £385 £385 £390 £440
July 30 £520 £555 £555 £575 £630 £360 £385 £385 £390 £440
August 06 £520 £555 £555 £575 £630 £360 £385 £385 £390 £440
August 13 £520 £555 £555 £575 £630 £360 £385 £385 £390 £440
August 21 £479 £499 £499 £519 £589 £295 £355 £355 £360 £400
August 28 £479 £499 £499 £519 £589 £295 £355 £355 £360 £400
September03 £335 £350 £350 £360 £399 £235  £250   £250  £255  £295
September10 £335 £350 £350 £360 £399 £235   £250   £250   £255   £295
September17 £335 £350 £350 £360 £399 £235   £250   £250   £255   £295
September24 £335 £350 £350 £360 £399 £235   £250   £250   £255   £295
October 01 £300 £335 £335 £345 £385 £215  £225  £225  £230  £270
October 08 £300 £335 £335 £345 £385 £215 £225 £225 £230 £270
October 15 £300 £335 £335 £345 £385 £215 £225 £225 £230 £270
October 22 £335 £345 £345 £355 £395 £235 £250 £250 £255 £295
October 29 £245 £260 £260 £275 £310 £170 £185 £185 £205 £260
November05 £245 £260 £260 £275 £310 £170 £185 £185 £205 £260
November12 £245 £260 £260 £275 £310 £170 £185 £185 £205 £260
November26 £245 £260 £260 £275 £310 £170 £185 £185 £205 £260
December 03 £245 £260 £260 £275 £310 £170 £185 £185 £205 £260
December 10 £245 £260 £260 £275 £310 £170 £185 £185 £205 £260
December 17 £245  £260 £260 £275 £310 £170 £185 £185 £205 £260
December 24 £505 £555 £555 £575 £630 £360 £385 £385 £390 £440
December 31 £505 £555 £555 £575 £630 £360 £385 £385 £390 £440
2017 Prices                    
January 07 £230 £255 £255 £265 £305 £165 £185 £185 £190 £205
January 14 £230 £255 £255 £265 £305 £165 £185 £185 £190 £205
January 21 £230 £255 £255 £265 £305 £165 £185 £185 £190 £205